接地電阻測試儀不同型號(hào)規(guī)格的技術(shù)參數(shù)
更新時(shí)間:2018-08-21 點(diǎn)擊量:6399

接地電阻測試儀又名數(shù)字式接地電阻測試儀、三線接地電阻測試儀、四線接地電阻測試儀接地電阻表等是檢驗(yàn)測量接地電阻常用儀表的常用儀表,上海晟皋電氣科技有限公司生產(chǎn)銷售的SG3000接地電阻測試儀阻測量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0.01~100.0V。采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),滿足二線、三線測試電阻要求。適用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表測試、快速、簡捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。以下是晟皋5款接地電阻測試儀不同型號(hào)規(guī)格的技術(shù)參數(shù)比對(duì)數(shù)據(jù):
| 型號(hào) | SG3010 | SG3010E | SG3000 | SG3001 | SG3002 |
| 二線法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 三線法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 四線法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 土壤電阻率測試 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
| 交流電壓測試 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
| 鉗形法交流電流測試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
| 雙鉗法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
| 選擇法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
| 直流電阻測試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
| 全自動(dòng)換檔 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 輔助接地極測試功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 內(nèi)置電池充電功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 全保護(hù)機(jī)箱設(shè)計(jì) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| NOISE判斷功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| USB數(shù)據(jù)上傳功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| FFT抗干擾技術(shù) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 過載保護(hù) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電池電量實(shí)時(shí)指標(biāo) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 電池電壓低指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 報(bào)警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
○空心表示沒有
●實(shí)心表示有
上海晟皋電氣科技有限公司,您身邊的高壓測試!生產(chǎn)各種接地電阻測試儀、土壤電阻率測試儀,主要為電力系統(tǒng)的發(fā)電、供電、用電部門,科研機(jī)構(gòu)與電力設(shè)備相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè),提供的高壓試驗(yàn)設(shè)備和檢測儀器儀表,*,價(jià)格公道,質(zhì)量有保障,歡迎您的咨詢選購!




